Informationen zu den Bundestagswahlen 2005 

Stefan Müller gewinnt mit 47,4 % der Stimmen im Wahlkreis Erlangen die Wahl und wird wieder in den Bundestag auch die Erlanger Interessen vertreten.

Zweitstimmen Bundestagswahl 2005

Auszug Erlanger Westen

Kreis Ort Wahlb. Wähler Anteil CSU %   SPD %   Grüne %   FDP %   REP %   die L%   NPD %   Sonst %  
700 Kosbach 1120 816 73% 47,7 389 27,8 227 11 89 10,1 82 0,5 4 1,6 13 0,5 4 1 8
710 In der Reuth 859 471 55% 40,1 189 32,1 151 12,5 59 11,3 53 0 0 2,8 13 0,2 1 1,1 5
760 Büchenbach Dorf 895 550 61% 43,8 241 33,3 183 9,6 53 9,4 52 0,6 3 1,3 7 0,4 2 1,7 9
761 Am Europakanal 871 466 54% 35,3 164 38,1 178 9,2 43 8,1 38 0,4 2 4,8 22 1,7 8 2,4 11
762 Frauenauracher-Str. 787 375 48% 37,2 140 32,6 122 13,2 50 8,4 32 0,5 2 4,9 18 0,8 3 2,4 9
770 Büchenbacher Anl 1022 543 53% 37,8 205 34,5 187 14,9 81 6,9 37 0,6 7 3,5 19 0,9 5 0,9 5
771 Odenwaldallee 785 458 58% 36,8 169 37,7 173 7,9 36 6,1 28 0,7 7 5,2 24 2,7 12 2,9 13
772 Würzburger Ring-W. 686 354 52% 33,9 120 35,6 126 10,9 39 8,6 30 0,3 4 6,6 23 1,1 4 2,9 10
773 Am Europakanal 1059 559 53% 37,8 211 38,6 216 5,7 32 7,7 43 0,4 3 7,1 40 1,6 9 1,1 6
774 Frankenwaldalle 758 450 59% 40,2 181 34,3 154 11,3 51 7,9 36 0 4 4,3 19 1,4 6 0,7 3
781 Heinrich-Kirchner-STr. 917 540 59% 33,5 181 36,1 195 12,7 69 9,8 53 1,9 1 3,4 18 0,0 0 2,6 14
782 Domprobststraße 737 451 61% 32,3 146 34,5 156 20 90 6,3 28 0 2 4,0 18 1,6 7 1,3 6
783 Taunusstraße 1105 834 75% 30,2 252 35,2 294 19,9 166 11,6 97 0,2 2 1,4 12 0,1 1 1,3 11
  11601 6867 59% 37,7% 2587 35,2% 2361 12,5% 856 8,9% 609 0,6% 41 3,6% 247 0,9% 63 1,6% 111

 

Weiterleitung zu folgenden Informationen: (auf Logo klicken)

Vorweihnachtliches Treffen mit Joachim Hermann MdL
Verkehrssituation im Erlanger Westen
Künstler im Erlanger Westen
Der Erlanger Westen im Blickpunkt
Einwohnerzahl im Westen
Einkaufsverhalten im Erlanger Westen
Fußgängerbrücke über den Adenauerring erneuert

zum Menü